Einzelwertung StoneAge
Platz | Spieler | Stadt | Punkte | Spiele |
---|
1-100 | 101-115 | 1 | Judddel | C176 | 122 | 40 |
2 | bflts | C206 | 91 | 41 |
3 | Solor | C176 | 84 | 22 |
4 | Blekinge | C20 | 45 | 27 |
5 | Palagrin | C172 | 39 | 19 |
6 | susi15 | C149 | 34 | 12 |
7 | MasterMario | C218 | 13 | 5 |
8 | konny51 | C0 | 12 | 4 |
| Cora28 | C172 | 12 | 8 |
| AshLambert | C0 | 12 | 2 |
11 | eugeneyee | C0 | 11 | 3 |
12 | Akemor | C0 | 10 | 2 |
13 | Namlebeis | C223 | 9 | 3 |
14 | Elaya | C218 | 8 | 2 |
| h0bb3z | C139 | 8 | 4 |
| Ishido | C13 | 8 | 2 |
17 | miklops
| C0
| 7 | 1 |
| DavideEngel | C79 | 7 | 3 |
19 | keinstein | C0 | 6 | 2 |
| Sanica | C206 | 6 | 2 |
| shrag | C0 | 6 | 2 |
| Majine | C222 | 6 | 2 |
| Jeannette | C98 | 6 | 2 |
| thebeefmachine | C0 | 6 | 2 |
| bennisendling | C42 | 6 | 2 |
| brentmcd | C0 | 6 | 2 |
| bofo | C0 | 6 | 2 |
| Kielia | C0 | 6 | 2 |
| carso | C45 | 6 | 2 |
30 | Fidelina | C13 | 5 | 1 |
| Shorddy | C0 | 5 | 1 |
| ondravracov | C0 | 5 | 1 |
| solitaer1971 | C98 | 5 | 3 |
| jan7 | C0 | 5 | 1 |
| moker | C0 | 5 | 1 |
| HavivaOra | C0 | 5 | 1 |
| dedi | C0 | 5 | 1 |
| DagKees | C175 | 5 | 1 |
| Arkady | C0 | 5 | 1 |
| AthosNRW
| C0
| 5 | 1 |
| Jawz-Hero | C0 | 5 | 1 |
| Jarl | C0 | 5 | 1 |
| beos | C0 | 5 | 1 |
| lessi3
| C6
| 5 | 1 |
| chrislibzz | C0 | 5 | 1 |
46 | Frieda0 | C218 | 4 | 4 |
| Gabberr | C0 | 4 | 2 |
| smile10 | C0 | 4 | 4 |
| Bärenreiter | C0 | 4 | 2 |
| Tily1 | C176 | 4 | 2 |
| alexor | C0 | 4 | 2 |
| Peschez | C0 | 4 | 2 |
| baby31 | C188 | 4 | 2 |
54 | kulleraugenfrau | C98 | 3 | 3 |
| ktonado | C0 | 3 | 1 |
| FTA
| C1
| 3 | 1 |
| SUSam | C0 | 3 | 1 |
| soulreemer | C0 | 3 | 1 |
| faqtotum | C0 | 3 | 1 |
| fingers888 | C0 | 3 | 1 |
| fidof1 | C0 | 3 | 1 |
| fernansdf | C0 | 3 | 1 |
| gollum1te | C209 | 3 | 1 |
| mbecks | C181 | 3 | 1 |
| gerger | C0 | 3 | 1 |
| eeffot | C6 | 3 | 1 |
| TigersClaw | C0 | 3 | 1 |
| Taniel | C0 | 3 | 1 |
| Eshu | C0 | 3 | 1 |
| vasarely | C0 | 3 | 1 |
| TomTube | C25 | 3 | 1 |
| Dariush | C0 | 3 | 1 |
| AngelineBlack | C0 | 3 | 1 |
| pustekuchen83 | C0 | 3 | 1 |
| roycelin3 | C0 | 3 | 1 |
| rapunzelinchen | C223 | 3 | 3 |
| Witchy | C158 | 3 | 1 |
| luccajoeline | C68 | 3 | 1 |
| lisou | C198 | 3 | 1 |
| bembes6 | C0 | 3 | 1 |
| Linessa | C0 | 3 | 1 |
| Lucco | C0 | 3 | 1 |
83 | Stingrayy | C8 | 2 | 2 |
| Spielkind1988 | C0 | 2 | 2 |
| garuma34 | C0 | 2 | 2 |
| eleaelua | C176 | 2 | 2 |
| Python-Reticulatus77 | C20 | 2 | 2 |
88 | Fluchzauber | C0 | 1 | 1 |
| kikilian | C0 | 1 | 1 |
| Geeralo | C0 | 1 | 1 |
| Serginjo
| C0
| 1 | 1 |
| schlumpf48 | C0 | 1 | 1 |
| sinbadpw | C11 | 1 | 1 |
| jsem
| C0
| 1 | 1 |
| xeres17 | C0 | 1 | 1 |
| Majkina | C0 | 1 | 1 |
| firebir
| C142
| 1 | 1 |
| moewi | C0 | 1 | 1 |
| BfloGal | C0 | 1 | 1 |
| Belmont | C0 | 1 | 1 |
Ansprechpartner | tigerententom |
Puppet + PHP-Auswertung | ArcEnCiel Hinweise |