Einzelwertung CafeInternational
Platz | Spieler | Stadt | Punkte | Spiele |
---|
1-80 | 1 | mitchy | C218 | 170 | 70 |
2 | Elaya | C218 | 109 | 49 |
3 | Lilly! | C233 | 88 | 26 |
4 | Namlebeis | C223 | 82 | 26 |
5 | tacitus19 | C0 | 73 | 33 |
6 | leporello | C223 | 59 | 29 |
7 | Dr.Pepper | C0 | 49 | 21 |
8 | Schildbürger | C223 | 42 | 22 |
9 | Frieda0 | C218 | 30 | 14 |
10 | Krischoff | C0 | 27 | 7 |
11 | Dartman | C149 | 26 | 12 |
12 | Fiitschi_Boi | C0 | 18 | 4 |
| Hessen | C0 | 18 | 6 |
| lennay | C0 | 18 | 6 |
15 | Matmann | C0 | 17 | 5 |
16 | Soccarina | C0 | 16 | 4 |
17 | 3st | C233 | 15 | 5 |
18 | Babykuhsi | C0 | 14 | 4 |
19 | Deidre | C145 | 12 | 6 |
| nixanna | C0 | 12 | 4 |
21 | +kathy+ | C98 | 10 | 4 |
| Daniel24 | C68 | 10 | 2 |
| Idefix02
| C0
| 10 | 2 |
24 | profimurkser
| C0
| 9 | 3 |
| rudali
| C81
| 9 | 3 |
26 | sonny1 | C149 | 8 | 4 |
27 | Feli13 | C0 | 7 | 3 |
| SweetSecrets | C8 | 7 | 3 |
| Mounti
| C0
| 7 | 1 |
| Detlef1 | C0 | 7 | 1 |
31 | FadeToGrey | C223 | 6 | 2 |
| Ginelli | C0 | 6 | 2 |
| Griesi | C226 | 6 | 2 |
| john_weng | C0 | 6 | 2 |
| prinzessin68 | C206 | 6 | 4 |
| Linsay | C0 | 6 | 2 |
| Kuniberto | C0 | 6 | 2 |
38 | Hatzen
| C0
| 5 | 1 |
| dreas | C141 | 5 | 1 |
| hudo | C111 | 5 | 1 |
| canone | C0 | 5 | 3 |
42 | jokume | C223 | 4 | 2 |
| fcsg1879 | C232 | 4 | 2 |
| Blumenwiese | C0 | 4 | 2 |
| Wolkenschubserin | C179 | 4 | 2 |
46 | Fidelia | C0 | 3 | 1 |
| ktorh
| C0
| 3 | 1 |
| Saarhexi | C206 | 3 | 1 |
| san100
| C32
| 3 | 1 |
| MoktarsDoktar | C0 | 3 | 1 |
| gamer2000 | C0 | 3 | 1 |
| driedfrog
| C0
| 3 | 1 |
| CashiusClay | C207 | 3 | 1 |
| Cathlen | C223 | 3 | 1 |
| The_Duke
| C0
| 3 | 1 |
| Vampire_De | C221 | 3 | 1 |
| AlexanderF | C0 | 3 | 1 |
| raguar | C191 | 3 | 1 |
| Walter_Trout | C0 | 3 | 3 |
| wiebi* | C0 | 3 | 1 |
| Leyladynn
| C223
| 3 | 1 |
62 | MasterMario | C218 | 2 | 2 |
| MaxundMoritz | C0 | 2 | 2 |
| Cat | C4 | 2 | 2 |
65 | kräuterelfe | C152 | 1 | 1 |
| Salto60
| C0
| 1 | 1 |
| Mrs_Murphy | C218 | 1 | 1 |
| Melodykey | C0 | 1 | 1 |
| Boogie77 | C0 | 1 | 1 |
| evemaris | C19 | 1 | 1 |
| BlueBaby | C44 | 1 | 1 |
| Trulla82 | C149 | 1 | 1 |
| heyho1 | C149 | 1 | 1 |
| Dschess
| C20
| 1 | 1 |
| pandagrins | C223 | 1 | 1 |
| aikhjarto | C69 | 1 | 1 |
| annelie111 | C206 | 1 | 1 |
| ange-noire | C0 | 1 | 1 |
| uli13 | C54 | 1 | 1 |
| ubawohot | C36 | 1 | 1 |
Ansprechpartner | tigerententom |
Puppet + PHP-Auswertung | ArcEnCiel Hinweise |