Großer Krimimarathon 2011 - Dominion
Gewertet vom 14.01. 20 Uhr bis 30.01. 21 Uhr.Spielbar in den Räumen: C87-42, C87-55, C93-19, C93-76.
Einzelwertung Dominion
Platz | Spieler | Stadt | Punkte | Spiele | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | | 601-700 | 701-800 | 801-895 |
---|---|---|---|---|
1 | prinzessin68 | C206 | 1004 | 328 |
2 | Kielia | C243 | 927 | 355 |
3 | jokerkurt | C206 | 740 | 252 |
4 | uli13 | C54 | 612 | 230 |
5 | moe | C8 | 575 | 237 |
6 | dukehd66 | C60 | 541 | 213 |
7 | RedSingha | C110 | 528 | 222 |
8 | Vancra | C104 | 509 | 191 |
9 | Teufelchen1 | C54 | 498 | 202 |
10 | annelie111 | C206 | 462 | 188 |
11 | Steviespielt | C60 | 446 | 192 |
12 | bflts | C206 | 412 | 154 |
13 | pep2 | C243 | 393 | 163 |
14 | Glitzi35 | C144 | 383 | 159 |
15 | ferrup | C206 | 364 | 146 |
16 | baumina | C144 | 329 | 153 |
17 | Cherubim11 | C60 | 303 | 125 |
18 | brsteffi | C144 | 274 | 154 |
19 | moewi | C0 | 251 | 89 |
20 | stern1410 | C60 | 248 | 98 |
21 | super_oli | C176 | 234 | 90 |
22 | Meteorit13 | C176 | 186 | 92 |
23 | Cica | C110 | 171 | 85 |
24 | MissDancefloor | C54 | 160 | 72 |
25 | ellroy | C104 | 156 | 84 |
26 | affirescue | C8 | 155 | 77 |
27 | solitaer1971 | C98 | 154 | 82 |
28 | lutetia | C208 | 142 | 60 |
29 | teefha | C144 | 136 | 44 |
30 | kulleraugenfrau | C98 | 135 | 63 |
31 | Dadur | C27 | 113 | 37 |
32 | picolita | C223 | 97 | 49 |
33 | Sylv28 | C54 | 93 | 45 |
34 | h0bb3z | C139 | 78 | 34 |
35 | minze82 | C176 | 74 | 32 |
36 | tigerententom | C87 | 73 | 35 |
37 | thelittlewitch | C60 | 68 | 34 |
38 | ArnoK | C0 | 62 | 24 |
JR68 | C60 | 62 | 22 | |
Püppi2778 | C0 | 62 | 24 | |
41 | huggie | C0 | 56 | 42 |
42 | TIFFILI | C60 | 48 | 22 |
43 | Fettsack | C0 | 47 | 17 |
44 | milton | C0 | 46 | 22 |
luckysun | C0 | 46 | 24 | |
46 | DieSchoko | C0 | 45 | 13 |
47 | flüsschen | C243 | 41 | 15 |
48 | Oldie-Radio.de | C208 | 40 | 16 |
49 | freygrimrod | C0 | 37 | 17 |
Tigo | C16 | 37 | 15 | |
PeterMiehle | C139 | 37 | 11 | |
52 | Stonewill | C0 | 36 | 12 |
spherical | C0 | 36 | 8 | |
stenkoll | C0 | 36 | 12 | |
winslow | C0 | 36 | 16 | |
56 | tinkerbettina | C141 | 35 | 19 |
57 | Fuchsin | C206 | 34 | 8 |
Kimbalu | C0 | 34 | 14 | |
59 | Lythande24 | C19 | 31 | 21 |
60 | violplayer | C150 | 30 | 12 |
61 | Raulchen | C0 | 29 | 11 |
62 | MaMö | C63 | 27 | 11 |
63 | Seebax | C0 | 26 | 12 |
Slevin | C43 | 26 | 12 | |
Mathematiker | C0 | 26 | 10 | |
Pastorin_Dröjefunz | C0 | 26 | 10 | |
67 | scottc | C0 | 25 | 11 |
emeth | C0 | 25 | 9 | |
Eladamr1 | C0 | 25 | 9 | |
RudiWeb | C144 | 25 | 13 | |
71 | MichiS | C0 | 24 | 10 |
fredrickxxiii | C0 | 24 | 8 | |
misterbid | C0 | 24 | 8 | |
babopiri | C0 | 24 | 12 | |
Kasus | C103 | 24 | 6 | |
76 | kalanabha | C225 | 23 | 11 |
karhukk1 | C104 | 23 | 11 | |
Zslain | C0 | 23 | 9 | |
RemisMatt | C0 | 23 | 11 | |
aterockz | C144 | 23 | 7 | |
lisa3_at | C56 | 23 | 13 | |
82 | +kathy+ | C98 | 22 | 14 |
83 | Stingrayy | C8 | 21 | 11 |
Momtown | C0 | 21 | 5 | |
HunZ | C0 | 21 | 7 | |
BildderFrau | C0 | 21 | 11 | |
Witcher | C0 | 21 | 9 | |
wiltchamberlain | C0 | 21 | 5 | |
cromit | C0 | 21 | 9 | |
90 | ~Schäfchen~ | C243 | 20 | 8 |
SparkyTurtle | C0 | 20 | 10 | |
Gwenny.10 | C0 | 20 | 10 | |
monojoe | C0 | 20 | 8 | |
rda19 | C0 | 20 | 6 | |
95 | Gladharim | C0 | 19 | 7 |
Rusty74 | C0 | 19 | 7 | |
uhlík | C0 | 19 | 9 | |
uci_david | C0 | 19 | 7 | |
Perpetual_Guest | C10 | 19 | 7 | |
LadyWallace | C0 | 19 | 5 |
Stadtwertung Dominion
Platz | Stadt | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | C206 | 3047 | 1093 |
2 | C60 | 1716 | 706 |
3 | C54 | 1364 | 550 |
4 | C144 | 1176 | 532 |
5 | C8 | 767 | 331 |
6 | C110 | 699 | 307 |
7 | C104 | 696 | 292 |
8 | C243 | 590 | 240 |
9 | C176 | 500 | 218 |
10 | C98 | 326 | 166 |
11 | C208 | 185 | 77 |
12 | C139 | 124 | 48 |
13 | C27 | 113 | 37 |
14 | C223 | 103 | 51 |
15 | C87 | 90 | 42 |
16 | C225 | 41 | 19 |
17 | C16 | 37 | 15 |
18 | C141 | 35 | 19 |
19 | C10 | 33 | 15 |
20 | C175 | 32 | 14 |
21 | C19 | 31 | 21 |
22 | C63 | 30 | 12 |
23 | C150 | 30 | 12 |
24 | C43 | 29 | 13 |
25 | C52 | 25 | 7 |
26 | C93 | 24 | 12 |
27 | C103 | 24 | 6 |
28 | C56 | 23 | 13 |
29 | C226 | 21 | 11 |
30 | C186 | 19 | 5 |
31 | C64 | 18 | 10 |
32 | C57 | 17 | 7 |
33 | C41 | 16 | 6 |
34 | C166 | 16 | 6 |
35 | C168 | 16 | 8 |
36 | C77 | 15 | 5 |
37 | C155 | 15 | 7 |
38 | C227 | 15 | 9 |
39 | C48 | 14 | 4 |
40 | C30 | 12 | 4 |
41 | C11 | 11 | 5 |
42 | C12 | 10 | 4 |
43 | C106 | 10 | 6 |
44 | C236 | 10 | 4 |
45 | C61 | 9 | 5 |
46 | C75 | 9 | 5 |
47 | C121 | 9 | 5 |
48 | C149 | 9 | 5 |
49 | C202 | 9 | 5 |
50 | C189 | 8 | 4 |
51 | C120 | 7 | 3 |
52 | C127 | 7 | 3 |
53 | C207 | 7 | 3 |
54 | C1 | 6 | 2 |
55 | C31 | 5 | 5 |
56 | C68 | 5 | 5 |
57 | C82 | 5 | 3 |
58 | C94 | 5 | 1 |
59 | C140 | 5 | 1 |
60 | C171 | 5 | 3 |
61 | C29 | 4 | 2 |
62 | C36 | 4 | 2 |
63 | C79 | 4 | 2 |
64 | C108 | 4 | 2 |
65 | C123 | 4 | 2 |
66 | C124 | 4 | 2 |
67 | C165 | 4 | 2 |
68 | C213 | 4 | 4 |
69 | C230 | 4 | 2 |
70 | C4 | 3 | 1 |
71 | C62 | 3 | 1 |
72 | C113 | 3 | 3 |
73 | C181 | 3 | 1 |
74 | C218 | 3 | 1 |
75 | C241 | 3 | 1 |
76 | C25 | 2 | 2 |
77 | C111 | 2 | 2 |
78 | C112 | 2 | 2 |
79 | C177 | 2 | 2 |
80 | C185 | 2 | 2 |
81 | C9 | 1 | 1 |
82 | C69 | 1 | 1 |
83 | C73 | 1 | 1 |
84 | C101 | 1 | 1 |
85 | C178 | 1 | 1 |
86 | C200 | 1 | 1 |
87 | C211 | 1 | 1 |
88 | C220 | 1 | 1 |
89 | C222 | 1 | 1 |
90 | C224 | 1 | 1 |
91 | C228 | 1 | 1 |
Ansprechpartner | tigerententom |
Puppet + PHP-Auswertung | ArcEnCiel Hinweise |