Geisterjagd
Aktuelle Räume: C70-49, C8-17, C74-83-1, C97-57, C64-45, C158-24
Platz | Spieler | Stadt | Punkte | Spiele | Siegquote |
---|
1-90 | 1 | GoodOldMarty | C70 | 568 | 330 | 72.12% |
2 | Komet | C164 | 500 | 322 | 55.28% |
3 | CTBH | C164 | 456 | 314 | 45.22% |
4 | help! | C158 | 410 | 266 | 54.14% |
5 | dheny2003 | C137 | 372 | 225 | 65.33% |
6 | Bisson
| C157
| 306 | 208 | 47.12% |
7 | DarkDolphin | C112 | 178 | 138 | 28.99% |
8 | Antimon | C70 | 161 | 113 | 42.48% |
9 | polkaDot | C9 | 151 | 103 | 46.60% |
10 | Teufelchen1 | C54 | 142 | 106 | 33.96% |
11 | Jaxi | C186 | 139 | 95 | 46.32% |
12 | Buck42 | C0 | 88 | 62 | 41.94% |
13 | LordAsriel | C0 | 63 | 43 | 46.51% |
14 | uli13 | C54 | 49 | 32 | 53.12% |
15 | Stefan1307 | C70 | 47 | 33 | 42.42% |
16 | Steffi2702 | C70 | 43 | 30 | 43.33% |
17 | KerouVim | C64 | 38 | 23 | 65.22% |
18 | zakisai | C0 | 31 | 20 | 55.00% |
19 | tiwi | C0 | 30 | 21 | 42.86% |
20 | *steph*
| C157
| 29 | 23 | 26.09% |
21 | discostue | C232 | 27 | 17 | 58.82% |
22 | sunnygirl82 | C70 | 24 | 19 | 26.32% |
23 | regi | C210 | 22 | 18 | 22.22% |
24 | schwedie | C0 | 21 | 16 | 31.25% |
25 | Flosabe | C9 | 20 | 15 | 33.33% |
26 | hicouri | C64 | 19 | 11 | 72.73% |
27 | Ryton
| C130
| 19 | 13 | 46.15% |
28 | Franco | C8 | 17 | 9 | 88.89% |
29 | antiphon77 | C64 | 17 | 14 | 21.43% |
30 | Waraschonda | C226 | 14 | 8 | 75.00% |
31 | Matthias123456789 | C213 | 13 | 11 | 18.18% |
32 | JCooper | C98 | 13 | 9 | 44.44% |
33 | TheFrog | C158 | 13 | 9 | 44.44% |
34 | Sweettiger | C8 | 12 | 11 | 9.09% |
35 | Lachmöwe | C70 | 12 | 9 | 33.33% |
36 | Dirk31 | C200 | 10 | 7 | 42.86% |
37 | BecksIce | C62 | 10 | 8 | 25.00% |
38 | Garbun | C0 | 10 | 8 | 25.00% |
39 | Snowrider | C232 | 10 | 6 | 66.67% |
40 | Tribble | C74 | 10 | 8 | 25.00% |
41 | TheTrueHorn | C120 | 10 | 7 | 42.86% |
42 | Dieleichenbraut | C115 | 10 | 5 | 100.00% |
43 | petezah | C64 | 9 | 7 | 28.57% |
44 | tichuamateur
| C235
| 9 | 5 | 80.00% |
45 | Luventas
| C48
| 9 | 7 | 28.57% |
46 | mirr14 | C181 | 9 | 6 | 50.00% |
47 | Noxx | C0 | 9 | 5 | 80.00% |
48 | bergkamp10 | C235 | 8 | 4 | 100.00% |
49 | Denyele | C0 | 8 | 6 | 33.33% |
50 | mrs.granger
| C70
| 7 | 6 | 16.67% |
51 | Moncici
| C115
| 7 | 5 | 40.00% |
52 | achegan | C186 | 7 | 4 | 75.00% |
53 | nio | C30 | 7 | 7 | 0.00% |
54 | Tammo69 | C32 | 7 | 4 | 75.00% |
55 | Sternenregen
| C0
| 6 | 5 | 20.00% |
56 | Wiesmann | C0 | 6 | 3 | 100.00% |
57 | Heidekater | C79 | 6 | 4 | 50.00% |
58 | mudjai | C64 | 6 | 3 | 100.00% |
59 | Tonks77
| C186
| 6 | 5 | 20.00% |
60 | Dölfken | C103 | 6 | 4 | 50.00% |
61 | mirabella | C173 | 5 | 5 | 0.00% |
62 | Larafee | C0 | 5 | 4 | 25.00% |
63 | Linessa | C0 | 5 | 3 | 66.67% |
64 | Döö | C186 | 4 | 2 | 100.00% |
65 | Attanar | C1 | 4 | 2 | 100.00% |
66 | Fileau | C8 | 4 | 2 | 100.00% |
67 | Sixpack | C210 | 4 | 3 | 33.33% |
68 | Doktor_Hasenbein | C0 | 4 | 2 | 100.00% |
69 | Rumbleteazer | C70 | 4 | 3 | 33.33% |
70 | sweetdea | C172 | 4 | 3 | 33.33% |
71 | houdini_fr | C64 | 4 | 3 | 33.33% |
72 | arbeitsteufel | C0 | 3 | 3 | 0.00% |
73 | s.m. | C0 | 3 | 2 | 50.00% |
74 | rudali | C81 | 3 | 3 | 0.00% |
75 | pet2 | C104 | 3 | 3 | 0.00% |
76 | zackzack
| C232
| 3 | 3 | 0.00% |
77 | ad_onis
| C0
| 3 | 3 | 0.00% |
78 | Caitlan | C0 | 3 | 3 | 0.00% |
79 | Arjuna92 | C63 | 3 | 2 | 50.00% |
80 | dehanauer | C0 | 2 | 1 | 100.00% |
81 | pillhuhn | C239 | 2 | 1 | 100.00% |
82 | shardik | C0 | 1 | 1 | 0.00% |
83 | spacekadett | C174 | 1 | 1 | 0.00% |
84 | Daisy2007 | C115 | 1 | 1 | 0.00% |
85 | Elaya | C218 | 1 | 1 | 0.00% |
86 | Iko-kun
| C0
| 1 | 1 | 0.00% |
87 | Arcus | C74 | 1 | 1 | 0.00% |
88 | Flashbite | C70 | 1 | 1 | 0.00% |
89 | Bowski | C0 | 1 | 1 | 0.00% |
90 | kirsche1 | C0 | 1 | 1 | 0.00% |
Ansprechpartner + Idee | Stefan1307 |
Puppet + PHP-Auswertung | ArcEnCiel Hinweise |