| Nr. | Spieler | Stadt | Loswichtung | Anteil | Losnummern | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akani | C34 | 66 | 0,59% | 00001 - 00066 | 777 Taler |
| 2 | annonymus | C109 | 120 | 1,07% | 00067 - 00186 | 777 Taler |
| 3 | ArcEnCiel | C200 | 120 | 1,07% | 00187 - 00306 | 777 Taler |
| 4 | Bartholomew | C223 | 145 | 1,29% | 00307 - 00451 | 777 Taler |
| 5 | Boett | C32 | 129 | 1,15% | 00452 - 00580 | 777 Taler |
| 6 | Briany | C63 | 100 | 0,89% | 00581 - 00680 | 777 Taler |
| 7 | campino | C12 | 126 | 1,12% | 00681 - 00806 | 777 Taler |
| 8 | ChrH | C64 | 111 | 0,99% | 00807 - 00917 | 777 Taler |
| 9 | cinderella74 | C122 | 135 | 1,20% | 00918 - 01052 | 777 Taler |
| 10 | Daisy2007 | C115 | 100 | 0,89% | 01053 - 01152 | 777 Taler |
| 11 | Dice | C19 | 122 | 1,08% | 01153 - 01274 | 777 Taler |
| 12 | DirtyWoman11 | C185 | 102 | 0,91% | 01275 - 01376 | 777 Taler |
| 13 | Don.Kirschtorte | C201 | 130 | 1,16% | 01377 - 01506 | 7.777 Taler |
| 14 | DonkeyKong | C222 | 360 | 3,20% | 01507 - 01866 | 777 Taler |
| 15 | driedfrog | C128 | 177 | 1,57% | 01867 - 02043 | 777 Taler |
| 16 | Elefantin | C171 | 157 | 1,40% | 02044 - 02200 | 777 Taler |
| 17 | Elisabeth20 | C109 | 141 | 1,25% | 02201 - 02341 | 777 Taler |
| 18 | Freezy | C234 | 126 | 1,12% | 02342 - 02467 | 777 Taler |
| 19 | froeschle1 | C210 | 116 | 1,03% | 02468 - 02583 | 777 Taler |
| 20 | Gamariel | C174 | 133 | 1,18% | 02584 - 02716 | 7.777 Taler |
| 21 | giwi | C178 | 165 | 1,47% | 02717 - 02881 | 777 Taler |
| 22 | goldlicht | C218 | 124 | 1,10% | 02882 - 03005 | 777 Taler |
| 23 | Gummibärle | C210 | 93 | 0,83% | 03006 - 03098 | 777 Taler |
| 24 | heyho1 | C149 | 137 | 1,22% | 03099 - 03235 | 777 Taler |
| 25 | hiede86 | C8 | 107 | 0,95% | 03236 - 03342 | 777 Taler |
| 26 | hyppo | C34 | 126 | 1,12% | 03343 - 03468 | 777 Taler |
| 27 | Jasung | C0 | 262 | 2,33% | 03469 - 03730 | 777 Taler |
| 28 | Jaxi | C186 | 98 | 0,87% | 03731 - 03828 | 777 Taler |
| 29 | jjs | C145 | 176 | 1,56% | 03829 - 04004 | 777 Taler |
| 30 | jontonn | C109 | 106 | 0,94% | 04005 - 04110 | 777 Taler |
| 31 | Kielia | C243 | 130 | 1,16% | 04111 - 04240 | 777 Taler |
| 32 | KleineMü | C122 | 94 | 0,84% | 04241 - 04334 | 777 Taler |
| 33 | kleo206 | C188 | 132 | 1,17% | 04335 - 04466 | 777 Taler |
| 34 | Larix | C70 | 100 | 0,89% | 04467 - 04566 | 777 Taler |
| 35 | lilli32 | C207 | 140 | 1,24% | 04567 - 04706 | 777 Taler |
| 36 | loewe | C149 | 117 | 1,04% | 04707 - 04823 | 777 Taler |
| 37 | lolo86 | C186 | 117 | 1,04% | 04824 - 04940 | 777 Taler |
| 38 | lune10 | C3 | 136 | 1,21% | 04941 - 05076 | 777 Taler |
| 39 | lutetia | C208 | 234 | 2,08% | 05077 - 05310 | 7.777 Taler |
| 40 | magma31 | C83 | 99 | 0,88% | 05311 - 05409 | 7.777 Taler |
| 41 | maracuja1 | C0 | 96 | 0,85% | 05410 - 05505 | 777 Taler |
| 42 | Marian84 | C126 | 118 | 1,05% | 05506 - 05623 | 777 Taler |
| 43 | McCartney | C222 | 83 | 0,74% | 05624 - 05706 | 777 Taler |
| 44 | Mokkel | C34 | 58 | 0,52% | 05707 - 05764 | 777 Taler |
| 45 | moony0307 | C119 | 161 | 1,43% | 05765 - 05925 | 777 Taler |
| 46 | muskel04 | C192 | 137 | 1,22% | 05926 - 06062 | 777 Taler |
| 47 | nio | C30 | 119 | 1,06% | 06063 - 06181 | 777 Taler |
| 48 | nkrr | C0 | 190 | 1,69% | 06182 - 06371 | 777 Taler |
| 49 | punkyenator | C22 | 158 | 1,40% | 06372 - 06529 | 777 Taler |
| 50 | regi | C210 | 238 | 2,11% | 06530 - 06767 | 777 Taler |
| 51 | rinnie | C201 | 119 | 1,06% | 06768 - 06886 | 777 Taler |
| 52 | RMC_ | C34 | 119 | 1,06% | 06887 - 07005 | 777 Taler |
| 53 | rockgoere2000 | C84 | 139 | 1,24% | 07006 - 07144 | 777 Taler |
| 54 | Rumbleteazer | C210 | 330 | 2,93% | 07145 - 07474 | 777 Taler |
| 55 | Saitenhieb | C201 | 110 | 0,98% | 07475 - 07584 | 777 Taler |
| 56 | Samfro | C0 | 111 | 0,99% | 07585 - 07695 | 777 Taler (an C234) |
| 57 | Schattenjägerin | C5 | 135 | 1,20% | 07696 - 07830 | 777 Taler |
| 58 | schiess | C84 | 161 | 1,43% | 07831 - 07991 | 777 Taler |
| 59 | Schildbürger | C223 | 87 | 0,77% | 07992 - 08078 | 777 Taler |
| 60 | Schnurzel | C161 | 118 | 1,05% | 08079 - 08196 | 7.777 Taler |
| 61 | Sixpack | C210 | 146 | 1,30% | 08197 - 08342 | 777 Taler |
| 62 | SnowLeopard | C25 | 167 | 1,48% | 08343 - 08509 | 777 Taler |
| 63 | spatz62 | C180 | 130 | 1,16% | 08510 - 08639 | 777 Taler |
| 64 | Spider55 | C175 | 173 | 1,54% | 08640 - 08812 | 777 Taler |
| 65 | Stampfer666 | C213 | 137 | 1,22% | 08813 - 08949 | 777 Taler |
| 66 | Stingrayy | C8 | 147 | 1,31% | 08950 - 09096 | 777 Taler |
| 67 | susi15 | C149 | 103 | 0,92% | 09097 - 09199 | 777 Taler |
| 68 | sweetdea | C171 | 87 | 0,77% | 09200 - 09286 | 777 Taler |
| 69 | Syrena | C207 | 118 | 1,05% | 09287 - 09404 | 777 Taler |
| 70 | tapse | C210 | 74 | 0,66% | 09405 - 09478 | 777 Taler |
| 71 | Terri | C34 | 165 | 1,47% | 09479 - 09643 | 777 Taler |
| 72 | ThorusBlood | C223 | 110 | 0,98% | 09644 - 09753 | 777 Taler |
| 73 | Tigo | C16 | 191 | 1,70% | 09754 - 09944 | 777 Taler |
| 74 | timecatcher | C122 | 100 | 0,89% | 09945 - 10044 | 777 Taler |
| 75 | tinidave | C177 | 91 | 0,81% | 10045 - 10135 | 7.777 Taler |
| 76 | trillusion | C0 | 105 | 0,93% | 10136 - 10240 | 777 Taler |
| 77 | Uferbold | C0 | 174 | 1,55% | 10241 - 10414 | 777 Taler |
| 78 | Varus | C204 | 97 | 0,86% | 10415 - 10511 | 777 Taler |
| 79 | Veilchen2 | C201 | 132 | 1,17% | 10512 - 10643 | 777 Taler |
| 80 | vospe | C0 | 160 | 1,42% | 10644 - 10803 | 777 Taler |
| 81 | wassernixe | C3 | 161 | 1,43% | 10804 - 10964 | 7.777 Taler |
| 82 | witchie | C79 | 87 | 0,77% | 10965 - 11051 | 777 Taler |
| 83 | YC00 | C41 | 110 | 0,98% | 11052 - 11161 | 777 Taler |
| 84 | Ziesel | C0 | 93 | 0,83% | 11162 - 11254 | 777 Taler |
Wir, die 7Wonders-Gilde, haben uns nun eine kleine Ewigkeit nicht um unsere Wunder gekümmert. Jetzt, wo wir das tun wollen, stellen wir fest, wir wissen gar nicht mehr genau, wo sie liegen. Irgendwer murmelte was von den «Sümpfen der vergangen Zeit», andere wähnten sie im «Ewigen Eis». Kurz gesagt, so richtig Ahnung hat keiner mehr von uns. Daher müssen wir hier Dich ganz einfach um Hilfe fragen.
In Deiner grenzenlosen Hilfsbereitschaft fragst Du Dich sicher nun, was Du denn tun kannst. Nun, spiele einfach 7Wonders in der BrettspielWelt und vergiß nicht, vor dem Start /option result 7W einzustellen. Damit wird Dein Spiel von uns erfasst und kann ausgewertet werden. Deine Aufgabe ist es unsere 7 Wunder zu finden und wieder zu erbauen. Dabei führt fast jedes registrierte Spiel Dich etwas näher ans Ziel.
Zuerst musst Du natürlich die Standorte ermitteln. Aber andere danach fragen, hilft nicht unbedingt weiter. Was für den einen aussieht wie ein Wunder, kann für den anderen nur ein Studierzimmer sein. Während Du spielst, kannst Du zufällig über ein Wunder stolpern. Das ist der Idealfall, weil Du gleich mit dem Bau loslegen kannst. Solltest Du jedoch nicht gleich ein Wunder erwischen, wirst Du eine blaue Profanbaukarte (leider wertlos) oder eine grüne Forschungskarte erhalten. Für ein komplettes Set aller 3 Forschungssymbole erhältst Du einen Hinweis, wo Du ein Wunder finden kannst.
Sobald Du einen Standort bestimmt hast, kannst Du mit dem Bau des Wunders beginnen. Dazu spielst Du für die Stufe 1 ein Spiel in der entsprechenden Stadt. Für Stufe 2 benötigst Du ein Spiel mit mindestens 4 Spielern und für die Fertigstellung der 3. Stufe ein Spiel mit 5 Spielern.
In jeder Stadt erhältst Du nur einmal einen neuen Hinweis. Also arbeite Dich durch die Städte und suche nicht immer nur an derselben Stelle.
Wenn Du in einer Stadt den Hinweis erst beim zweiten Spiel erhalten möchtest, vergiß einfach beim ersten Spiel die /option result 7W zu setzen. Im Ernst: Wurde das Setzen der Option vergessen, dann musst Du in diesem Raum noch einmal spielen. Es erfolgt in diesem Fall kein manueller Nachtrag des Spieles.
Wir haben uns bemüht, Städte mit bereits gesetzter Resultoption nicht bei der Verteilung der Wunder zu berücksichtigen. Sollte unerwartet in Deiner Lösung ein Wunder da versteckt sein, gib uns bitte Bescheid, wir vollbringen in dem Fall Wunder und können das beheben. Hinweis für die Stadtchefs: Möchtet Ihr, dass Eure Stadt auch mitspielt, obwohl dort bereits result gepinnt ist, melde Dich bitte bei uns. Wir würden hier die Städte, die trotz gepinnter result mitspielen, veröffentlichen und unser Puppet holt sich die Ergebnisse dann aus Eurem Resultchannel.
Solltest Du in einer Ausgrabungsstätte auf der Blackliste stehen, frage bitte den Stadtvogt, ob er Dich kurz für diese Spiele in die Stadt lassen kann. In der Regel werden sie das machen und falls nicht, Du weißt ja wir können wundern.
Wir möchten natürlich, dass die Spiele ehrlich gespielt werden. Deswegen werden alle eintreffenden Ergebnisse geloggt und regelmäßig überprüft. Bei Auffälligkeiten werden Du und alle anderen Spieler Deiner Stadt auch ohne Vorwarnung komplett von der Preisvergabe ausgeschlossen. Wir behalten uns ferner vor, geklickerte oder abgesprochene Spiele mit den Logs an die Mediatoren weiterzuleiten.
Wir verlosen unter allen Spielern, die alle 7 Wunder errichten, 7x7777 und 77x777 Taler, die wir an Eure Städte auszahlen werden. Jeder Spieler kann nur ein Los erspielen. Jedoch können die Lose unterschiedlich gewichtet sein. Je mehr verschiedene Mitspieler Du im Laufe der Suche hast, desto höher ist Dein Los gewichtet.
Wir starten mit dem Serverneustart am 07.12.2011 und lassen unsere Suche 7 Wochen laufen. Dadurch sollte es jedem möglich sein, dies auch neben anderen Veranstaltungen zu schaffen. Für Fragen stehen wir Euch jederzeit in unserem Gildenforum zur Verfügung.Idee: campino, ArcEnCiel
Ansprechpartner: 7Wonders-Gilde
Puppet + PHP: ArcEnCiel